Dàn đề 40 số khung 3 ngày chuẩn – Cách vào tiền hợp lý
Phương pháp đánh số đề 40 số đang có hiệu quả khá tốt đối với những người đầu tư. Việc lựa chọn 40 cặp số cũng không quá khó khăn cho bất kỳ ai, kể cả những người mới bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này. Tuy nhiên để chọn được bộ số 40 con ăn suốt cả năm thì không hề đơn giản. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về phương pháp này, hãy đọc bài viết dưới đây của ketquahangngay.net ngay.
Thống kê dàn đề 40 số XSMB
Ngày: | Dàn đề 40 số | Kết quả |
---|---|---|
21/03->23/03/2024 | Đầu 1 - 2 - 5 - 9 | chờ |
09/02->11/02/2024 | Đầu 0 - 2 - 7 - 9 | Trượt |
06/02->08/02/2024 | Đầu 1 - 6 - 8 - 9 | Ăn 67, Ăn 84 |
03/02->05/02/2024 | Đầu 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 89 |
31/01->02/02/2024 | Đầu 0 - 1 - 8 - 9 | Trượt |
28/01->30/01/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 9 | Ăn 24, Ăn 46 |
25/01->27/01/2024 | Đầu 2 - 4 - 6 - 8 | Ăn 47 |
22/01->24/01/2024 | Đầu 1 - 2 - 6 - 9 | Ăn 10, Ăn 61 |
19/01->21/01/2024 | Đầu 0 - 4 - 5 - 8 | Ăn 09 |
16/01->18/01/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 9 | Ăn 98 |
13/01->15/01/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 | Ăn 38, Ăn 61 |
10/01->12/01/2024 | Đầu 0 - 6 - 7 - 8 | Ăn 85 |
07/01->09/01/2024 | Đầu 3 - 5 - 7 - 9 | Ăn 77 |
04/01->06/01/2024 | Đầu 2 - 4 - 8 - 9 | Ăn 40, Ăn 94 |
01/01->03/01/2024 | Đầu 1 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
29/12->31/12/2023 | Đầu 1 - 3 - 7 - 9 | Trượt |
26/12->28/12/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 7 | Ăn 31, Ăn 36 |
23/12->25/12/2023 | Đầu 2 - 4 - 7 - 9 | Ăn 25, Ăn 43 |
20/12->22/12/2023 | Đầu 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 78 |
17/12->19/12/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
14/12->16/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 7 | Ăn 04 |
11/12->13/12/2023 | Đầu 0 - 1 - 8 - 9 | Ăn 06 |
08/12->10/12/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 8 | Ăn 23, Ăn 60 |
05/12->07/12/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 | Ăn 78 |
02/12->04/12/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 7 | Trượt |
29/11->01/12/2023 | Đầu 3 - 4 - 8 - 9 | Ăn 41 |
26/11->28/11/2023 | Đầu 0 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
23/11->25/11/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 7 | Ăn 16 |
20/11->22/11/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 | Ăn 48 |
17/11->19/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 | Ăn 10, Ăn 29 |
14/11->16/11/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 | Ăn 69 |
11/11->13/11/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 6 | Ăn 12 |
08/11->10/11/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 8 | Ăn 26 |
05/11->07/11/2023 | Đầu 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 49, Ăn 84 |
02/11->04/11/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 7 | Ăn 58 |
30/10->01/11/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 9 | Ăn 67 |
27/10->29/10/2023 | Đầu 0 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
24/10->26/10/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 | Trượt |
21/10->23/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 5 - 7 | Ăn 18 |
18/10->20/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 9 | Ăn 00, Ăn 05 |
15/10->17/10/2023 | Đầu 0 - 5 - 7 - 8 | Ăn 76 |
12/10->14/10/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 | Ăn 54 |
09/10->11/10/2023 | Đầu 1 - 2 - 4 - 9 | Ăn 21, Ăn 40, Ăn 45 |
06/10->08/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 8 - 9 | Ăn 88 |
03/10->05/10/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 | Trượt |
30/09->02/10/2023 | Đầu 1 - 5 - 6 - 7 | Ăn 73 |
27/09->29/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 | Trượt |
24/09->26/09/2023 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 | Ăn 36 |
21/09->23/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 4 - 7 | Ăn 22 |
18/09->20/09/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 9 | Ăn 03, Ăn 04, Ăn 25 |
15/09->17/09/2023 | Đầu 2 - 5 - 8 - 9 | Ăn 20, Ăn 24 |
12/09->14/09/2023 | Đầu 1 - 3 - 6 - 7 | Ăn 32 |
09/09->11/09/2023 | Đầu 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 52 |
06/09->08/09/2023 | Đầu 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 56 |
03/09->05/09/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 7 | Ăn 11, Ăn 67 |
31/08->02/09/2023 | Đầu 2 - 3 - 6 - 8 | Ăn 80 |
28/08->30/08/2023 | Đầu 0 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
25/08->27/08/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 9 | Ăn 58 |
22/08->24/08/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 9 | Ăn 34 |
19/08->21/08/2023 | Đầu 1 - 4 - 6 - 8 | Trượt |
16/08->18/08/2023 | Đầu 0 - 5 - 8 - 9 | Ăn 86, Ăn 87 |
13/08->15/08/2023 | Đầu 1 - 2 - 7 - 9 | Ăn 28, Ăn 93 |
10/08->12/08/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 | Ăn 02 |
07/08->09/08/2023 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 | Ăn 61, Ăn 66 |
04/08->06/08/2023 | Đầu 2 - 5 - 6 - 7 | Ăn 23, Ăn 77 |
01/08->03/08/2023 | Đầu 2 - 5 - 7 - 8 | Ăn 88 |
29/07->31/07/2023 | Đầu 1 - 7 - 8 - 9 | Ăn 15 |
26/07->28/07/2023 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 | Ăn 15, Ăn 29 |
23/07->25/07/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 | Ăn 42, Ăn 59 |
20/07->22/07/2023 | Đầu 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 44, Ăn 86 |
17/07->19/07/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 7 | Ăn 39 |
14/07->16/07/2023 | Đầu 0 - 3 - 6 - 7 | Ăn 68 |
11/07->13/07/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 7 | Ăn 15, Ăn 31 |
08/07->10/07/2023 | Đầu 2 - 7 - 8 - 9 | Ăn 22 |
05/07->07/07/2023 | Đầu 1 - 6 - 8 - 9 | Ăn 97, Ăn 98 |
02/07->04/07/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 7 | Ăn 23 |
29/06->01/07/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 46, Ăn 51 |
26/06->28/06/2023 | Đầu 0 - 3 - 6 - 9 | Ăn 93, Ăn 95 |
23/06->25/06/2023 | Đầu 1 - 5 - 7 - 8 | Ăn 70 |
20/06->22/06/2023 | Đầu 1 - 2 - 7 - 9 | Trượt |
17/06->19/06/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 9 | Ăn 15, Ăn 51 |
14/06->16/06/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
11/06->13/06/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 8 | Trượt |
08/06->10/06/2023 | Đầu 1 - 4 - 7 - 9 | Trượt |
05/06->07/06/2023 | Đầu 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 57, Ăn 79 |
02/06->04/06/2023 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 | Trượt |
30/05->01/06/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 61, Ăn 65 |
27/05->29/05/2023 | Đầu 2 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
24/05->26/05/2023 | Đầu 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 66 |
21/05->23/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 4 - 8 | Trượt |
18/05->20/05/2023 | Đầu 1 - 7 - 8 - 9 | Ăn 17 |
15/05->17/05/2023 | Đầu 0 - 5 - 7 - 8 | Ăn 56 |
12/05->14/05/2023 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 | Ăn 02, Ăn 49, Ăn 53 |
09/05->11/05/2023 | Đầu 1 - 3 - 5 - 7 | Ăn 34 |
06/05->08/05/2023 | Đầu 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 60 |
03/05->05/05/2023 | Đầu 1 - 4 - 7 - 8 | Ăn 18, Ăn 47, Ăn 76 |
30/04->02/05/2023 | Đầu 0 - 1 - 6 - 8 | Ăn 19, Ăn 65 |
27/04->29/04/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 7 | Ăn 39, Ăn 55 |
24/04->26/04/2023 | Đầu 0 - 4 - 6 - 7 | Ăn 05, Ăn 75 |
21/04->23/04/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 | Ăn 52 |
18/04->20/04/2023 | Đầu 0 - 3 - 6 - 7 | Ăn 61 |
15/04->17/04/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 | Ăn 48 |
12/04->14/04/2023 | Đầu 0 - 6 - 7 - 8 | Ăn 65 |
09/04->11/04/2023 | Đầu 2 - 3 - 5 - 9 | Ăn 26, Ăn 39 |
06/04->08/04/2023 | Đầu 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
03/04->05/04/2023 | Đầu 1 - 3 - 4 - 7 | Ăn 33, Ăn 45 |
31/03->02/04/2023 | Đầu 1 - 2 - 5 - 8 | Ăn 81 |
28/03->30/03/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 7 | Ăn 04 |
25/03->27/03/2023 | Đầu 1 - 6 - 8 - 9 | Ăn 65 |
22/03->24/03/2023 | Đầu 0 - 3 - 5 - 9 | Ăn 57, Ăn 98 |
19/03->21/03/2023 | Đầu 2 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
16/03->18/03/2023 | Đầu 2 - 4 - 6 - 9 | Trượt |
13/03->15/03/2023 | Đầu 0 - 2 - 7 - 9 | Ăn 24, Ăn 75, Ăn 79 |
10/03->12/03/2023 | Đầu 1 - 2 - 6 - 8 | Ăn 20 |
07/03->09/03/2023 | Đầu 0 - 4 - 5 - 8 | Ăn 05, Ăn 87 |
03/03->05/03/2023 | Đầu 0 - 2 - 3 - 9 | Trượt |
28/02->02/03/2023 | Đầu 1 - 6 - 7 - 8 | Ăn 77 |
25/02->27/02/2023 | Đầu 0 - 5 - 6 - 8 | Ăn 58, 60 |
Thông tin về dàn đề 40 số
Dàn đề 40 số là một chuỗi số được lựa chọn từ 100 số tự nhiên từ 00 đến 99. Các cặp số này thường không giống nhau và là 20 cặp số đối xứng. Người chơi sẽ áp dụng nhiều phương pháp để phân tích số và chọn ra con số may mắn nhất. Sau đó, họ sẽ chơi các số đó trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như 3 ngày, 5 ngày hoặc 7 ngày…
Các phương pháp nuôi dàn đề 40 số bất bại
Soi dàn đề 40 số theo khung 3 ngày
Khi tổng của giải đặc biệt nhỏ hơn 5, bạn có thể tạo dàn đề chạm từ 0 đến 4. Sau đó, loại bỏ các số đã về trong ngày đó.
Ví dụ: nếu kết quả xổ số hôm nay là 87430, tổng của giải đặc biệt là nhỏ hơn 5, vì vậy bạn có thể tạo ra một dàn đề 40 số như sau:
– Bộ đề chạm đầu 0 bao gồm: 02, 03, 00, 01, 04, 05, 08, 09.
– Bộ đề chạm đầu 1 bao gồm: 12, 13, 10, 11, 14, 15, 18, 19.
– Bộ đề chạm đầu 2 bao gồm: 22, 23,20, 21 24, 25, 28, 29.
– Bộ đề chạm đầu 3 bao gồm: 32, 33, 30, 31, 34, 35, 38, 39.
– Bộ đề chạm đầu 4 bao gồm: 42, 43, 40, 41, 44, 45, 48, 49.
Soi dàn đề 40 số theo khung 5 ngày
Nếu sử dụng phương pháp này, anh em cần chú ý đến bảng kết quả xổ số trong ngày. Nếu tổng của giải đặc biệt lớn hơn hoặc bằng 5, anh em nên chọn các cặp số có chạm từ 5 đến 9 để đánh.
Ví dụ: nếu giải đặc biệt của hôm nay là 34802 và tổng của nó là 8, anh em có thể tạo ra một dàn đề 40 số với chạm từ 5 đến 9 để đánh như sau:
– Bộ đề chạm đầu 5 bao bao gồm: 53, 54, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59.
– Bộ đề chạm đầu 6 bao gồm: 63, 64, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69.
– Bộ đề chạm đầu 7 bao gồm: 73, 74, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79.
– Bộ đề chạm đầu 8 bao gồm: 83, 84, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89.
– Bộ đề chạm đầu 9 bao gồm: 93, 94, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99.
Cách vào tiền hợp lý để nuôi dàn đề 40 số hôm nay
Để kết quả tốt nhất khi đánh dàn đề 40 số, có thể áp dụng phương pháp nuôi khung 5 ngày và vào tiền theo gấp thếp như sau:
Bước 1: Đánh 10.000 đồng cho mỗi con số vào ngày đầu tiên.
Bước 2: Nếu không có con số nào về trong ngày đầu tiên, hãy vào tiền 20.000 đồng cho mỗi con số vào ngày thứ hai.
Bước 3: Nếu vẫn không có con số nào về trong ngày thứ hai, hãy vào tiền 40.000 đồng cho mỗi con số vào ngày thứ ba.
Bước 4: Nếu vẫn không có con số nào về trong ngày thứ ba, hãy vào tiền 80.000 đồng cho mỗi con số vào ngày thứ tư.
Bước 5: Nếu vẫn không có con số nào về trong ngày thứ tư, hãy vào tiền 160.000 đồng cho mỗi con số vào ngày thứ năm.
Nếu anh em có nguồn vốn lớn thì có thể tăng số ngày nuôi khung lên. Tuy nhiên, nếu nguồn vốn ít, thì việc đánh theo mức như vậy là hợp lý.
Chú ý rằng khung nên được nuôi tối đa 5 ngày, dàn đề sẽ nổ vào bất kỳ ngày nào. Khi dàn đề đã nổ, anh em nên dừng lại và bắt đầu nuôi khung mới.
Kinh nghiệm đánh dàn đề 40 số hiệu quả cao
Đầu tư theo túi tiền
Khi tham gia đầu tư dàn đề 40 số, anh em cần quan tâm đến yếu tố tài chính. Việc cân đối tài chính rất quan trọng, giúp bạn có thể kiểm soát tốt hơn quá trình đánh số. Mọi người không nên đặt hết số tiền của mình vào một lần chơi duy nhất, để tránh rủi ro. Điều này rất cần thiết và cần được chú ý đặc biệt.
Giữ tâm lý vững vàng khi chơi
Đối với việc đánh lô đề trực tuyến, ngoài yếu tố tài chính thì tâm lý và tinh thần ổn định cũng là rất quan trọng. Anh em cần giữ sự thoải mái để đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy tạm thời dừng lại để tránh rủi ro thua lỗ. Tâm lý tốt sẽ giúp anh em thăng hoa và đạt được thành công trong việc đánh lô đề trực tuyến tránh được hãy quả kèo thua không đáng có.
Dừng chơi dàn đề 40 số đúng thời điểm
Một cược thủ thông minh sẽ biết cách đưa ra quyết định đúng đắn khi tham gia cá cược. Anh em cần thiết lập một thời gian cụ thể để quản lý vốn và lãi. Nếu gặp nhiều trận thua thì nên dừng lại. Nếu gặp nhiều trận thắng thì nên giảm số tiền đặt cược, không nên tham lam quá để tránh thua hết.
Lời kết
Dàn đề 40 số là một cách đầu tư có tiềm năng sinh lời cao mà anh em không nên bỏ qua. Phương pháp chọn 40 cặp số này khá đơn giản, vì vậy anh em hãy áp dụng để xem có may mắn không nhé. Ngoài ra do dàn 40 số có khả năng trúng khá cao, mọi người nên cân nhắc nuôi khung 3 ngày đến 5 ngày. Chúc toàn thể anh em may mắn và thành công trong việc đầu tư này.