KQXSMB 500 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 500 ngày mới nhất
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83662 | |||||||||||
Nhất | 64347 | |||||||||||
Nhì | 15362 | 03313 | ||||||||||
Ba | 50572 | 76761 | 16093 | |||||||||
66704 | 44095 | 77897 | ||||||||||
Tư | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | ||||||||
Năm | 7460 | 4284 | 3760 | |||||||||
8370 | 8923 | 8861 | ||||||||||
Sáu | 460 | 290 | 143 | |||||||||
Bảy | 89 | 06 | 05 | 30 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06, 05 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 47, 43 |
5 | |
6 | 62, 62, 61, 67, 67, 60, 60, 61, 60 |
7 | 72, 79, 75, 70 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 95, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60, 70, 60, 90, 30 |
1 | 61, 61 |
2 | 62, 62, 72 |
3 | 13, 93, 23, 43 |
4 | 04, 84 |
5 | 95, 75, 05 |
6 | 06 |
7 | 47, 97, 67, 67 |
8 | |
9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 24735 | |||||||||||
Nhất | 50844 | |||||||||||
Nhì | 55402 | 90127 | ||||||||||
Ba | 58339 | 26595 | 50625 | |||||||||
46931 | 25712 | 14804 | ||||||||||
Tư | 4560 | 7943 | 1461 | 4194 | ||||||||
Năm | 7494 | 3723 | 6911 | |||||||||
5978 | 0609 | 8373 | ||||||||||
Sáu | 282 | 121 | 772 | |||||||||
Bảy | 59 | 28 | 39 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 12, 11 |
2 | 27, 25, 23, 21, 28 |
3 | 35, 39, 31, 39 |
4 | 44, 43 |
5 | 59, 55 |
6 | 60, 61 |
7 | 78, 73, 72 |
8 | 82 |
9 | 95, 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 31, 61, 11, 21 |
2 | 02, 12, 82, 72 |
3 | 43, 23, 73 |
4 | 44, 04, 94, 94 |
5 | 35, 95, 25, 55 |
6 | |
7 | 27 |
8 | 78, 28 |
9 | 39, 09, 59, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93376 | |||||||||||
Nhất | 06046 | |||||||||||
Nhì | 42955 | 75105 | ||||||||||
Ba | 17444 | 75107 | 11181 | |||||||||
82857 | 12111 | 25156 | ||||||||||
Tư | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | ||||||||
Năm | 8926 | 8819 | 7427 | |||||||||
5478 | 8671 | 6023 | ||||||||||
Sáu | 990 | 523 | 985 | |||||||||
Bảy | 04 | 53 | 96 | 93 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07, 04, 04 |
1 | 11, 16, 12, 19 |
2 | 26, 27, 23, 23 |
3 | |
4 | 46, 44 |
5 | 55, 57, 56, 53 |
6 | |
7 | 76, 78, 71 |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 90, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 81, 11, 71 |
2 | 12 |
3 | 23, 23, 53, 93 |
4 | 44, 84, 04, 04 |
5 | 55, 05, 85 |
6 | 76, 46, 56, 16, 26, 96 |
7 | 07, 57, 27 |
8 | 78 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 30676 | |||||||||||
Nhất | 10079 | |||||||||||
Nhì | 58506 | 72999 | ||||||||||
Ba | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
Tư | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
Năm | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
Sáu | 422 | 480 | 345 | |||||||||
Bảy | 82 | 30 | 56 | 90 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 08, 00, 04 |
1 | 18 |
2 | 27, 28, 22 |
3 | 38, 30, 30 |
4 | 45 |
5 | 59, 56 |
6 | 66, 62 |
7 | 76, 79, 72, 76 |
8 | 80, 82 |
9 | 99, 98, 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 80, 30, 90 |
1 | |
2 | 72, 62, 22, 82 |
3 | |
4 | 04 |
5 | 05, 45 |
6 | 76, 06, 76, 96, 66, 56 |
7 | 27 |
8 | 28, 98, 08, 18, 38 |
9 | 79, 99, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85330 | |||||||||||
Nhất | 00116 | |||||||||||
Nhì | 46312 | 54286 | ||||||||||
Ba | 19444 | 69299 | 09508 | |||||||||
66167 | 31947 | 26012 | ||||||||||
Tư | 3894 | 2602 | 8270 | 9083 | ||||||||
Năm | 1556 | 2183 | 5099 | |||||||||
8447 | 5855 | 4113 | ||||||||||
Sáu | 391 | 346 | 279 | |||||||||
Bảy | 89 | 03 | 07 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 03, 07 |
1 | 16, 12, 12, 13 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44, 47, 47, 46 |
5 | 56, 55 |
6 | 67 |
7 | 70, 79 |
8 | 86, 83, 83, 89, 84 |
9 | 99, 94, 99, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 91 |
2 | 12, 12, 02 |
3 | 83, 83, 13, 03 |
4 | 44, 94, 84 |
5 | 55 |
6 | 16, 86, 56, 46 |
7 | 67, 47, 47, 07 |
8 | 08 |
9 | 99, 99, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74465 | |||||||||||
Nhất | 51047 | |||||||||||
Nhì | 77204 | 52817 | ||||||||||
Ba | 11717 | 02059 | 49896 | |||||||||
13242 | 01602 | 32930 | ||||||||||
Tư | 3950 | 8918 | 4425 | 1762 | ||||||||
Năm | 5262 | 7188 | 4939 | |||||||||
9153 | 7880 | 1851 | ||||||||||
Sáu | 258 | 306 | 543 | |||||||||
Bảy | 60 | 78 | 76 | 94 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 06 |
1 | 17, 17, 18 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 47, 42, 43 |
5 | 59, 50, 53, 51, 58 |
6 | 65, 62, 62, 60 |
7 | 78, 76 |
8 | 88, 80 |
9 | 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50, 80, 60 |
1 | 51 |
2 | 42, 02, 62, 62 |
3 | 53, 43 |
4 | 04, 94 |
5 | 65, 25 |
6 | 96, 06, 76 |
7 | 47, 17, 17 |
8 | 18, 88, 58, 78 |
9 | 59, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89664 | |||||||||||
Nhất | 63847 | |||||||||||
Nhì | 51704 | 89733 | ||||||||||
Ba | 16272 | 73186 | 33338 | |||||||||
86937 | 51462 | 07907 | ||||||||||
Tư | 2142 | 1586 | 2778 | 6332 | ||||||||
Năm | 4904 | 2179 | 4028 | |||||||||
6111 | 7948 | 4184 | ||||||||||
Sáu | 054 | 788 | 681 | |||||||||
Bảy | 04 | 46 | 35 | 67 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07, 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 33, 38, 37, 32, 35 |
4 | 47, 42, 48, 46 |
5 | 54 |
6 | 64, 62, 67 |
7 | 72, 78, 79 |
8 | 86, 86, 84, 88, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 81 |
2 | 72, 62, 42, 32 |
3 | 33 |
4 | 64, 04, 04, 84, 54, 04 |
5 | 35 |
6 | 86, 86, 46 |
7 | 47, 37, 07, 67 |
8 | 38, 78, 28, 48, 88 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74580 | |||||||||||
Nhất | 26464 | |||||||||||
Nhì | 12375 | 57481 | ||||||||||
Ba | 00514 | 95988 | 62774 | |||||||||
90686 | 47254 | 66717 | ||||||||||
Tư | 0902 | 9493 | 3979 | 4873 | ||||||||
Năm | 4716 | 1027 | 4190 | |||||||||
0144 | 5207 | 6850 | ||||||||||
Sáu | 636 | 748 | 421 | |||||||||
Bảy | 06 | 46 | 88 | 89 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 07, 06 |
1 | 14, 17, 16 |
2 | 27, 21 |
3 | 36 |
4 | 44, 48, 46 |
5 | 54, 50 |
6 | 64 |
7 | 75, 74, 79, 73 |
8 | 80, 81, 88, 86, 88, 89 |
9 | 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 90, 50 |
1 | 81, 21 |
2 | 02 |
3 | 93, 73 |
4 | 64, 14, 74, 54, 44 |
5 | 75 |
6 | 86, 16, 36, 06, 46 |
7 | 17, 27, 07 |
8 | 88, 48, 88 |
9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92630 | |||||||||||
Nhất | 16012 | |||||||||||
Nhì | 45864 | 74112 | ||||||||||
Ba | 86567 | 28295 | 59200 | |||||||||
81307 | 94064 | 11005 | ||||||||||
Tư | 7687 | 5665 | 2932 | 1891 | ||||||||
Năm | 3807 | 8478 | 2432 | |||||||||
0645 | 7324 | 8280 | ||||||||||
Sáu | 177 | 246 | 446 | |||||||||
Bảy | 78 | 02 | 53 | 65 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07, 05, 07, 02 |
1 | 12, 12 |
2 | 24 |
3 | 30, 32, 32 |
4 | 45, 46, 46 |
5 | 53 |
6 | 64, 67, 64, 65, 65 |
7 | 78, 77, 78 |
8 | 87, 80 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00, 80 |
1 | 91 |
2 | 12, 12, 32, 32, 02 |
3 | 53 |
4 | 64, 64, 24 |
5 | 95, 05, 65, 45, 65 |
6 | 46, 46 |
7 | 67, 07, 87, 07, 77 |
8 | 78, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18720 | |||||||||||
Nhất | 21042 | |||||||||||
Nhì | 82851 | 38158 | ||||||||||
Ba | 82910 | 53857 | 57021 | |||||||||
46408 | 55039 | 45099 | ||||||||||
Tư | 0353 | 9560 | 4628 | 9728 | ||||||||
Năm | 6856 | 8038 | 3607 | |||||||||
4798 | 9073 | 4713 | ||||||||||
Sáu | 754 | 602 | 127 | |||||||||
Bảy | 85 | 51 | 01 | 49 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07, 02, 01 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 21, 28, 28, 27 |
3 | 39, 38 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 58, 57, 53, 56, 54, 51 |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 99, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 60 |
1 | 51, 21, 51, 01 |
2 | 42, 02 |
3 | 53, 73, 13 |
4 | 54 |
5 | 85 |
6 | 56 |
7 | 57, 07, 27 |
8 | 58, 08, 28, 28, 38, 98 |
9 | 39, 99, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11481 | |||||||||||
Nhất | 34689 | |||||||||||
Nhì | 02333 | 04518 | ||||||||||
Ba | 34477 | 80186 | 67764 | |||||||||
34112 | 89689 | 92452 | ||||||||||
Tư | 3176 | 0530 | 7010 | 7646 | ||||||||
Năm | 5011 | 4073 | 5581 | |||||||||
8634 | 8981 | 9347 | ||||||||||
Sáu | 106 | 115 | 102 | |||||||||
Bảy | 25 | 16 | 64 | 20 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 18, 12, 10, 11, 15, 16 |
2 | 25, 20 |
3 | 33, 30, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 77, 76, 73 |
8 | 81, 89, 86, 89, 81, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10, 20 |
1 | 81, 11, 81, 81 |
2 | 12, 52, 02 |
3 | 33, 73 |
4 | 64, 34, 64 |
5 | 15, 25 |
6 | 86, 76, 46, 06, 16 |
7 | 77, 47 |
8 | 18 |
9 | 89, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 83457 | |||||||||||
Nhất | 36123 | |||||||||||
Nhì | 76891 | 18711 | ||||||||||
Ba | 32405 | 86191 | 67664 | |||||||||
20318 | 57915 | 26131 | ||||||||||
Tư | 2655 | 5864 | 7832 | 9108 | ||||||||
Năm | 6137 | 6534 | 1508 | |||||||||
5074 | 6326 | 9291 | ||||||||||
Sáu | 857 | 788 | 469 | |||||||||
Bảy | 58 | 81 | 35 | 75 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 08, 08 |
1 | 11, 18, 15 |
2 | 23, 26 |
3 | 31, 32, 37, 34, 35 |
4 | |
5 | 57, 55, 57, 58 |
6 | 64, 64, 69 |
7 | 74, 75 |
8 | 88, 81 |
9 | 91, 91, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 11, 91, 31, 91, 81 |
2 | 32 |
3 | 23 |
4 | 64, 64, 34, 74 |
5 | 05, 15, 55, 35, 75 |
6 | 26 |
7 | 57, 37, 57 |
8 | 18, 08, 08, 88, 58 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31634 | |||||||||||
Nhất | 98485 | |||||||||||
Nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Tư | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Bảy | 57 | 62 | 93 | 99 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 20, 25, 28, 20 |
3 | 34 |
4 | 44, 47, 44 |
5 | 51, 54, 52, 57 |
6 | 62 |
7 | 77, 73, 79, 73, 76 |
8 | 85, 81 |
9 | 96, 91, 92, 96, 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 20 |
1 | 91, 51, 81 |
2 | 52, 92, 62 |
3 | 73, 73, 93 |
4 | 34, 44, 54, 44 |
5 | 85, 25 |
6 | 96, 96, 76 |
7 | 77, 47, 57 |
8 | 28 |
9 | 79, 19, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 25213 | |||||||||||
Nhất | 61681 | |||||||||||
Nhì | 30324 | 75329 | ||||||||||
Ba | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
Tư | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
Năm | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
Sáu | 629 | 694 | 573 | |||||||||
Bảy | 07 | 63 | 37 | 76 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07, 07 |
1 | 13, 12 |
2 | 24, 29, 20, 29 |
3 | 38, 37 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63, 66, 66, 63 |
7 | 70, 74, 73, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 98, 94, 99, 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 81, 41 |
2 | 12 |
3 | 13, 63, 93, 73, 63 |
4 | 24, 94, 74, 94 |
5 | |
6 | 66, 66, 76 |
7 | 87, 07, 07, 37 |
8 | 38, 98 |
9 | 29, 09, 99, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22493 | |||||||||||
Nhất | 67415 | |||||||||||
Nhì | 42265 | 77096 | ||||||||||
Ba | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
Tư | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
Năm | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
Sáu | 600 | 323 | 361 | |||||||||
Bảy | 10 | 35 | 48 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 02, 06, 00, 01 |
1 | 15, 11, 10 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 35 |
4 | 41, 48 |
5 | 58 |
6 | 65, 61 |
7 | 75, 72 |
8 | 80, 83, 81, 82 |
9 | 93, 96, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00, 10 |
1 | 41, 21, 01, 81, 11, 61, 01 |
2 | 02, 72, 82, 22 |
3 | 93, 83, 93, 23 |
4 | |
5 | 15, 65, 75, 35 |
6 | 96, 96, 06 |
7 | |
8 | 58, 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 10805 | |||||||||||
Nhất | 05294 | |||||||||||
Nhì | 21848 | 34631 | ||||||||||
Ba | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
Tư | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
Năm | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
Sáu | 543 | 799 | 995 | |||||||||
Bảy | 76 | 00 | 77 | 41 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03, 00 |
1 | 15 |
2 | 28, 25 |
3 | 31 |
4 | 48, 47, 46, 43, 41 |
5 | 53, 53, 53 |
6 | 63, 66 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 82, 83, 84, 82 |
9 | 94, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 41 |
2 | 82, 82 |
3 | 63, 83, 53, 53, 03, 73, 53, 43 |
4 | 94, 84 |
5 | 05, 25, 15, 95 |
6 | 66, 46, 76 |
7 | 47, 77 |
8 | 48, 28 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60592 | |||||||||||
Nhất | 73990 | |||||||||||
Nhì | 01369 | 75966 | ||||||||||
Ba | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
Tư | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
Năm | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
Sáu | 211 | 574 | 877 | |||||||||
Bảy | 82 | 14 | 07 | 47 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 14, 19, 11, 14 |
2 | 22, 29 |
3 | 37, 36 |
4 | 47 |
5 | 57, 56 |
6 | 69, 66, 68 |
7 | 78, 75, 74, 77 |
8 | 82, 89, 86, 82 |
9 | 92, 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 11 |
2 | 92, 22, 92, 82, 82 |
3 | 03 |
4 | 14, 74, 14 |
5 | 75 |
6 | 66, 36, 86, 56 |
7 | 37, 57, 77, 07, 47 |
8 | 68, 78 |
9 | 69, 19, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60131 | |||||||||||
Nhất | 13158 | |||||||||||
Nhì | 91303 | 40613 | ||||||||||
Ba | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
Tư | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
Năm | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
Sáu | 012 | 888 | 114 | |||||||||
Bảy | 43 | 08 | 27 | 14 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 06, 08 |
1 | 13, 17, 14, 12, 14, 14 |
2 | 26, 20, 27 |
3 | 31, 39, 32 |
4 | 43 |
5 | 58, 56, 53 |
6 | 66, 60 |
7 | 78, 72, 74 |
8 | 88 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 31 |
2 | 72, 32, 12 |
3 | 03, 13, 53, 43 |
4 | 94, 14, 74, 14, 14 |
5 | |
6 | 66, 26, 06, 56 |
7 | 17, 97, 27 |
8 | 58, 78, 88, 08 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66780 | |||||||||||
Nhất | 39213 | |||||||||||
Nhì | 65112 | 46159 | ||||||||||
Ba | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
Tư | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
Năm | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
Sáu | 486 | 811 | 326 | |||||||||
Bảy | 74 | 78 | 71 | 59 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 |
1 | 13, 12, 12, 15, 11 |
2 | 28, 26 |
3 | 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 59, 56, 59 |
6 | 60 |
7 | 72, 72, 74, 78, 71 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60 |
1 | 41, 01, 01, 11, 71 |
2 | 12, 12, 72, 02, 72, 02 |
3 | 13 |
4 | 84, 74 |
5 | 95, 45, 15 |
6 | 56, 86, 26 |
7 | |
8 | 28, 78 |
9 | 59, 39, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28576 | |||||||||||
Nhất | 07587 | |||||||||||
Nhì | 13676 | 99903 | ||||||||||
Ba | 11653 | 38040 | 17098 | |||||||||
93883 | 46725 | 33662 | ||||||||||
Tư | 4512 | 8141 | 2164 | 7526 | ||||||||
Năm | 8713 | 3875 | 4317 | |||||||||
8181 | 1803 | 1116 | ||||||||||
Sáu | 661 | 726 | 981 | |||||||||
Bảy | 01 | 11 | 77 | 12 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03, 01 |
1 | 12, 13, 17, 16, 11, 12 |
2 | 25, 26, 26 |
3 | |
4 | 40, 41 |
5 | 53 |
6 | 62, 64, 61 |
7 | 76, 76, 75, 77 |
8 | 87, 83, 81, 81 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41, 81, 61, 81, 01, 11 |
2 | 62, 12, 12 |
3 | 03, 53, 83, 13, 03 |
4 | 64 |
5 | 25, 75 |
6 | 76, 76, 26, 16, 26 |
7 | 87, 17, 77 |
8 | 98 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 93196 | |||||||||||
Nhất | 91720 | |||||||||||
Nhì | 27396 | 57060 | ||||||||||
Ba | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
Tư | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
Năm | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
Sáu | 809 | 699 | 248 | |||||||||
Bảy | 62 | 79 | 23 | 70 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 02, 09 |
1 | 12, 16, 15 |
2 | 20, 20, 26, 23 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 64, 66, 62 |
7 | 79, 78, 79, 70 |
8 | 83 |
9 | 96, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60, 20, 60, 70 |
1 | |
2 | 12, 02, 62 |
3 | 83, 23 |
4 | 64, 34 |
5 | 55, 15 |
6 | 96, 96, 16, 26, 66 |
7 | |
8 | 08, 78, 48 |
9 | 79, 59, 09, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17108 | |||||||||||
Nhất | 36646 | |||||||||||
Nhì | 87682 | 98031 | ||||||||||
Ba | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
Tư | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
Năm | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
Sáu | 798 | 841 | 906 | |||||||||
Bảy | 53 | 59 | 35 | 29 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 04, 06 |
1 | 19, 11, 10, 16 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 46, 41 |
5 | 58, 55, 52, 53, 59 |
6 | 62, 61, 63 |
7 | 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20 |
1 | 31, 11, 61, 41 |
2 | 82, 52, 62 |
3 | 63, 23, 53 |
4 | 04 |
5 | 55, 85, 75, 35 |
6 | 46, 16, 06 |
7 | |
8 | 08, 58, 98 |
9 | 09, 19, 59, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40167 | |||||||||||
Nhất | 34422 | |||||||||||
Nhì | 33362 | 74573 | ||||||||||
Ba | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
Tư | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
Năm | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
Sáu | 076 | 607 | 782 | |||||||||
Bảy | 36 | 99 | 26 | 65 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09, 00, 06, 07 |
1 | 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 49 |
5 | 50, 55 |
6 | 67, 62, 65 |
7 | 73, 72, 76 |
8 | 82, 83, 87, 82 |
9 | 90, 92, 99, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 90, 00 |
1 | |
2 | 22, 62, 72, 82, 92, 82 |
3 | 73, 83 |
4 | |
5 | 35, 55, 65 |
6 | 06, 76, 36, 26 |
7 | 67, 87, 07 |
8 | |
9 | 09, 19, 49, 99, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81313 | |||||||||||
Nhất | 71672 | |||||||||||
Nhì | 07928 | 31549 | ||||||||||
Ba | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
Tư | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
Năm | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
Sáu | 814 | 157 | 609 | |||||||||
Bảy | 24 | 35 | 69 | 86 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06, 02, 06, 02, 09 |
1 | 13, 15, 14 |
2 | 28, 24 |
3 | 33, 35 |
4 | 49, 42 |
5 | 57 |
6 | 63, 64, 65, 60, 60, 69 |
7 | 72 |
